| BASIC | EXTRA | NO PROBLEM | |
| 25€/DIA | 35€/DIA | ||
| Caução | 700€ | 700€ | 400€ |
| Assistência 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguro de Condutor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguro dos Passageiros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danos a Terceiros 1 | ✓ | ✓ | |
| Danos na carrinha em caso de responsabilidade de terceiros 2 | ✓ | ✓ | |
| Danos na carrinha em caso de desastres naturais | ✓ | ||
| Cobertura em caso de furto 2 3 | ✓ | ||
| Seguro de pneus | ✓ | ||
| Seguro de vidros | ✓ | ||
| Franquia | 600€ | 400€ | 200€ |
Nenhum dos seguros cobre danos a equipamento extra.
1 Em caso de uso indevido (ver termos e condições), o seguro não cobre danos a terceiros.
2 Somente válido com apresentação de queixa na polícia.
3 A Allways Pirates não é responsável em caso de furto dos seus pertences.